| Wichtigste Eigenschaften |
HP colour laser paper A 4, 100 g 500 BlattCHP...
- Produktnummer:
- Art.Nr.: 86602
- EAN:3141725000375
- Lagerinformation:
- Lager: 40
- Sofort lieferbar
- 10,99 EUR
- inkl. 19% MwSt.
-
zzgl. Versand
Hochweißes, Hochleistungspapier für Farb-Laserdrucker und -Kopierer, extraglatte Oberfläche, hervorragende Opazität für beidseitige und für gestochen scharfe Ausdrucke. DIN A4 - 100 g - 500 Blatt
| Technische Spezifikationen |
| Technische Details |
| " | |
| Abmessungen (BxTxH) | 210 x 297 x 55 mm |
| Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 210.1 x 296.9 x 55.1 mm (8.27 x 11.69 x 2.17 ") |
| Abmessungen Verpackung (BxTxH) | 210 x 297 x 55 mm |
| Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H) | 16.54 x 11.69 x 10.83 mm |
| Behälter- oder Hauptkarton-Gewicht | 15.6 kg |
| Druckmedien - Gewicht | 100 g/m² |
| Größe | 210.1 mm (8.27 ") |
| Größere Hauptkarton Abmessungen (B x T x H) | 210 x 297 x 275 |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 5 - 95 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20 - 80 % |
| Medienanzahl pro Paket | 500 |
| Medienbehandlung | Matte |
| Menge in Versandkarton (klein) | 5 Stück |
| Menge je Behälter | 1 Stück |
| Paketgewicht | 3120 g |
| Paletten Größe (B x T x H) | 210 x 297 mm |
| Source data-sheet | Icecat.biz |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 15 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
| Weißintensität | 168 (CIE Whiteness) |







